នាំចេញដំណាំថ្មី 2022 ខ្ញីស្រស់/ស្ងួត គុណភាពល្អ
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ទំនិញ | ខ្ញីស្រស់ / ខ្ញីស្ងួតខ្យល់ |
ទំហំ | 100-150 ក្រាម, 150-250 ក្រាម, 250 ក្រាម, 300 ក្រាមឬច្រើនជាងនេះ។ |
តាមតម្រូវការរបស់អ្នកទិញ | |
ចរិកលក្ខណៈ | ផ្ទៃស្អាត គ្មានសត្វល្អិត គ្មានស្នាមប្រឡាក់ គ្មានពន្លក មិនរលួយ គ្មានផ្សិត គ្មានថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ស្បែកស្តើង សាច់ពេញ ពណ៌ភ្លឺ និងរលោង សាច់លឿង សរសៃតិច រសជាតិក្តៅល្មម រសជាតិឆ្ងាញ់សម្រាប់ចម្អិនអាហារ សម្បូរសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ សុខភាពមនុស្ស។អាយុកាលធ្នើវែងអាចលើសពី 2 ឆ្នាំនៅពេលរក្សាទុកត្រឹមត្រូវ។ |
សីតុណ្ហាភាពផ្ទុក | ១២-១៣ ដឺក្រេ។ |
ពេលវេលាផ្គត់ផ្គង់ | ពេញមួយឆ្នាំ |
ការព្យាបាល | ស្បែកស្ងួតដោយខ្យល់ឬលាងសម្អាត |
MOQ | 1 x 40' RH ។ |
សីតុណ្ហាភាពផ្ទុក | ១២-១៣ អង្សាសេ |
រក្សាទុក | គួរតែត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្រោមសីតុណ្ហភាពធម្មតា។Shandy លក្ខខណ្ឌត្រជាក់ និងស្ងួត ហើយជៀសវាងការ irradiation ពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់។ |
តុ
តារាងសមាសភាពអាហារូបត្ថម្ភ
មាតិកាឯកតា: 100 ក្រាម។ | |||
ថាមពល (kcal) | 79 | ||
ខ្លាញ់ | 0.8 ក្រាម។ | ||
ខ្លាញ់ឆ្អែត | 0.2 ក្រាម។ | ||
កូលេស្តេរ៉ុល។ | 0 មីលីក្រាម | ||
សូដ្យូម | 13 មីលីក្រាម | ||
ប៉ូតាស្យូម | 415 មីលីក្រាម | ||
កាបូអ៊ីដ្រាត | 18 ក្រាម។ | ||
ជាតិសរសៃអាហារ | 2 ក្រាម។ | ||
ស្ករ | 1.7 ក្រាម។ | ||
ប្រូតេអ៊ីន | 1.8 ក្រាម។ | ||
វីតាមីន C | 5 មីលីក្រាម | កាល់ស្យូម | 16 មីលីក្រាម |
ជាតិដែក | 0,6 មីលីក្រាម | វីតាមីន D | 0 IU |
វីតាមីន B6 | 0.2 មីលីក្រាម | វីតាមីន B12 | 0 µg |
ម៉ាញ៉េស្យូម | 43 មីលីក្រាម |
ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន
សំណួរគេសួរញឹកញាប់
សំណួរទី 1តើអ្វីជាអត្ថប្រយោជន៍អំពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក?
ក១.ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានក្រុមជំនាញ និងខ្សែផលិតកម្មដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។យើងជាក្រុមហ៊ុនរួមបញ្ចូលគ្នានៃឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម។
សំណួរទី 2តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានសម្រង់មួយ?
ក២.សូមប្រាប់ខ្ញុំពីព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់របស់អ្នក ដូចជាទម្ងន់ឯកតា កញ្ចប់ បរិមាណ។ល។ បន្ទាប់មកយើងអាចផ្តល់តម្លៃរបស់យើងជូនអ្នកតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។
សំណួរទី 3តើខ្ញុំអាចយកគំរូបានទេ?
ក៣.គំរូឥតគិតថ្លៃអាចរកបាន ប៉ុន្តែការគិតថ្លៃរហ័សអាស្រ័យលើអ្នក។
សំណួរទី 4តើសេវាកម្មល្អផ្សេងទៀតដែលក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកអាចផ្តល់បានទេ?
ក៤.យើងអាចផ្តល់នូវការល្អបន្ទាប់ពីការលក់ និងការដឹកជញ្ជូនលឿន។
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង