2022 ដំណាំថ្មី ខ្ទឹមស្រស់ពណ៌សធម្មតាពី Jinxiang ប្រទេសចិន
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ឈ្មោះផលិតផល | ខ្ទឹមសស្រស់ពណ៌សធម្មតា។ |
ប្រភេទ | ស្រស់ |
ពណ៌ | ពណ៌សធម្មតា ពណ៌សសុទ្ធ |
ទំហំ | 4.5-5cm, 5-5.5cm, 5.5-6cm, 6-6.5cm, 6.5cm ឡើងក្នុងមួយដុំ |
ប្រភពដើម | Jinxiang ប្រទេសចិន |
ច្រកផ្ទុក | កំពង់ផែ Qingdao ប្រទេសចិន |
ផ្ទុកសមត្ថភាព | 24-28MTS/40'RH |
ការដឹកជញ្ជូន / សីតុណ្ហភាពហាង | -3ºC - 0ºC |
ពេលវេលាផ្ទុក | ក្នុងរយៈពេល 10-15 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់កក់ |
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកញ្ចប់ | 1) ការវេចខ្ចប់រលុង៖ 10kg/carton, 30lbs/carton, 10/15/20kg/ថង់សំណាញ់ 2) ការវេចខ្ចប់ខ្នាតតូច៖ 1 គីឡូក្រាម / ថង់, 10 ថង់ / កេស; 500 ក្រាម / ថង់, 20 ថង់ / កេស; 200 ក្រាម / ថង់, 50 ថង់ / កេស; 3pcs / ថង់, 10 គីឡូក្រាម / ប្រអប់; 4pcs / ថង់, 10 គីឡូក្រាម / កេស។ 3) តាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន |
សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ | 5000 Metric Tons ពេញមួយឆ្នាំ |
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់ | ពេញមួយឆ្នាំ |
លក្ខខណ្ឌតម្លៃ | FOB, CFR, CIF |
ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទាត់ | T/T, D/P, D/A, L/C ជាដើម។ |
តុ
តារាងសមាសភាពសារធាតុចិញ្ចឹម
ខ្លឹមសារនៃសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗ
ថាមពល | ប្រូតេអ៊ីន | ខ្លាញ់ | កាបូអ៊ីដ្រាត |
117.00 កាឡូរី | 2.10 ក្រាម។ | 0.20 ក្រាម។ | ២៧,៦០ ក្រាម។ |
ការសាយភាយកំដៅ
សារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗ
ថាមពល | 117.00 កាឡូរី | អាស៊ីតនីកូទីនិក | 0.20 មីលីក្រាម |
ប្រូតេអ៊ីន | 2.10 ក្រាម។ | សមមូល Retinol | 67.2 μg |
កាបូអ៊ីដ្រាត | 27.60 ក្រាម។ | ជាតិសរសៃអាហារ | 2.6 μg |
ខ្លាញ់ | 0.20 ក្រាម។ | ការ៉ូទីន | 4.4 មីលីក្រាម |
សែលុយឡូស | 1.70 ក្រាម។ | រីបូហ្វ្លាវីន | 0,06 មីលីក្រាម |
ជាតិ Thiamine | 0,04 មីលីក្រាម | កូលេស្តេរ៉ុល។ | 0 មីលីក្រាម |
វីតាមីន
វីតាមីនអា | វីតាមីន C | វីតាមីន E |
0 μg | 0 μg | 0,71 មីលីក្រាម |
សារធាតុរ៉ែ
ម៉ាញ៉េស្យូម | 13.00 មីលីក្រាម | ម៉ង់ហ្គាណែស | 0,23 មីលីក្រាម |
កាល់ស្យូម | ៣៨.០០ មីលីក្រាម | ប៉ូតាស្យូម | 174.00 មីលីក្រាម |
ជាតិដែក | 1.300 មីលីក្រាម | ផូស្វ័រ | 44.00 មីលីក្រាម |
ស័ង្កសី | 0,44 មីលីក្រាម | សូដ្យូម | 692.20 មីលីក្រាម |
ស្ពាន់ | 0,11 មីលីក្រាម | សេលេញ៉ូម | 0.80 μg |
សំណួរគេសួរញឹកញាប់
សំណួរទី 1តើអ្វីជាអត្ថប្រយោជន៍អំពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក?
ក១.យើងជាម្ចាស់ទាំងរោងចក្រកែច្នៃ និងមូលដ្ឋានដាំដុះ ដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅគយចិន។ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានក្រុមជំនាញ និងខ្សែផលិតកម្មដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។
សំណួរទី 2តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានសម្រង់មួយ?
ក២.យើងត្រូវទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់ ដូចជាទំហំ កញ្ចប់ បរិមាណ។ល។ យើងអាចវិនិច្ឆ័យព័ត៌មានជាក់លាក់នៃផលិតផលដែលអ្នកត្រូវការតាមរូបភាពដែលអ្នកផ្តល់។
សំណួរទី 3តើអ្នកអាចផលិតតាមតម្រូវការបានទេ?
ក៣.បាទ យើងជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ យើងអាចផលិតខ្ទឹមសបានអាស្រ័យលើតម្រូវការរបស់អ្នក។
សំណួរទី 4តើខ្ញុំអាចយកគំរូបានទេ?
ក៤.បាទ/ចាស យើងអាចផ្គត់ផ្គង់សំណាកគំរូដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នក។
សំណួរទី 5តើសេវាកម្មល្អផ្សេងទៀតដែលក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកអាចផ្តល់បានទេ?
ក៥.បាទ/ចាស យើងអាចផ្តល់សេវាកម្មល្អបន្ទាប់ពីការលក់ និងការដឹកជញ្ជូនលឿន។